Vergelijk Vergoedingen
Vergelijk de vergoedingen en voorwaarden van ASR, Nationale Nederlanden, ONVZ en Stad Holland.
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Acnebehandeling? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Allergeenvrij hoezen
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Allergeenvrij hoezen ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Begeleiding en nazorg bij kanker
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Begeleiding en nazorg bij kanker ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Brillen of contactlenzen
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Brillen of contactlenzen ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Buitenland
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Buitenland ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Camouflage
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Camouflage ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Diëtetiek
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Diëtetiek? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Eczeembehandeling
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Eczeembehandeling ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Epilatie of laserbehandeling
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Epilatie of laserbehandeling ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Ergotherapie
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Ergotherapie ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Extra kinderopvang
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Extra kinderopvang ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Extra zorg na een ongeval
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Extra zorg na een ongeval? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Farmaceutische zorg
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Farmaceutische zorg ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Fysiotherapie
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Fysiotherapie? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Herstellingsoord en hospice
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Herstellingsoord en hospice ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Hulpmiddelen
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Hulpmiddelen ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Kraampakket
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Kraampakket ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Kraamzorg
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Kraamzorg ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Kuurreizen
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Kuurreizen ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Leefstijlcoaching
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Leefstijlcoaching ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Logeerhuis
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Logeerhuis ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Mantelzorg
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Mantelzorg ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Mantelzorgmakelaar
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Mantelzorgmakelaar ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Orthodontie
| Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
| Orthodontie ? | 150 | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 2000 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 3100 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland | ||||||||||||||||
Orthoptie
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                    Orthoptie   ? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
 
        
    Overgangsconsulent
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                    Overgangsconsulent ? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
        
                   
                                                                 
        
        
    Pedicure bij diabetes of reuma
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                    Pedicure bij diabetes of reuma ? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
 
        
     Plakstrips voor mammaprothese
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                     Plakstrips voor mammaprothese ? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
     
        
        
    Plastische chirurgie
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                    Plastische chirurgie ? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
 
        
    Plaswekker of trilhorloge
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                    Plaswekker of trilhorloge? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
 
        
    Podotherapie
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                    Podotherapie? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
 
        
    Refertilisatie
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                    Refertilisatie ? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
         
    Reiskosten ziekenbezoek
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                    Reiskosten ziekenbezoek? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
 
        
     Sterilisatie
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                     Sterilisatie ? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
             
        
        
    Steunzolen of therapeutische zolen
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
                    Jongeren 
                 
            
            
                    
 
                    Steunzolen of therapeutische zolen ? 
                       
             150 
             250 
        350 
                      
           - 
           200 
            200 
         2000 
             230 
           100% 
            - 
                         
        150 
           200 
         3100 
          400 
                   
                       
        - 
      150    
   150 
 150 
      150 
                 
                               
                
                    Voorwaarden ASR 
                                                                 
                    Voorwaarden Nationale Nederlanden 
                                                                 
                    Voorwaarden ONVZ 
                   
                                                                 
                    Voorwaarden Stad Holland 
                     
            
        
    
 
        
    Stottertherapie
        
            
                
                    Categorie 
                    ASR 
                    Nationale Nederlanden 
                    ONVZ 
                    Stad Holland 
                 
                
                    Start 12,00 
                    Extra 
                    Uitgebreid 
                    Instap 
                    Start 
                    Extra 
                    Compleet 
                    Gemak 
                    Compact 
                    Vitaal 
                    Startfit 
                    Benfit 
                    Optifit 
                    Topfit 
                    Compact 
                    Standaard 
                    Uitgebreid 
                    Ex. Uitgebreid 
